主要尺寸和性能数据
| d | 15 mm | Bore diameter |
| D | 60 mm | Outside diameter |
| H | 53 mm | Height |
| Ca | 24,900 N | Basic dynamic load rating, axial |
| C0a | 53,000 N | Basic static load rating, axial |
| Cr | 13,000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 17,500 N | Basic static load rating, radial |
| Cua | 7,500 N | Fatigue load limit, axial |
| Cur | 2,650 N | Fatigue load limit, radial |
| nG Oil | 8,500 1/min | Limiting speed for oil lubrication |
| nG Grease | 2,200 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
| MRL | 0.35 Nm | Bearing friction torque |
| ≈m | 405.6 g | 重量 |
安装尺寸
| Da max | 36 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| da min | 22 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
| t1 | 0.1 mm | Position bore in the housing |
尺寸
| H1 | 39 mm | Height outer ring over wave washer |
| C | 14 mm | Width, outer ring |
| C1 | 8 mm | Distance to lubrication hole |
| D1 | 35 mm | Rip diameter shaft washer |
| D2 | 24 mm | Heeldiameter wave washer long |
| D3 | 34 mm | Outside diameter wave washer long |
| B | 7.5 mm | Width, wave washer |
| B1 | 20.5 mm | Width wave washer long |
| B2 | 11 mm | Width heel wave washer long |
| rmin | 0.3 mm | Minimum chamfer dimension |
| r1 min | 0.6 mm | Minimum chamfer dimension 1 |
| d1 | 3.2 mm | Diameter lubrication hole |
| J | 46 mm | Pitch circle diameter (holes) |
| n | 6 | Number of screwing holes |
| n x t | 60 ° | Split |
温度范围
| Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
附加信息
| caL | 1,400 N/µm | Rigidity axial |
| ckL | 110 Nm/mrad | Tilting stiffness |
| Mm | 0.274 kg*cm2 | Mass moment of inertia |
| 1 µm | Axial runout | |
| radial | ZMA15/33 | Recommended INA precision locknut for radial locking (not included) |
| axial | AM15 | Recommended INA precision locknut for axial locking (not included) |
| MA | 10 Nm | Tightening torque nut |
| 6,506 N | Required locknut force | |
| 24X35X7 | Rotary shaft seal to DIN 3760 (not included) | |
| M6 | Size fixing screws DIN EN ISO 4762 10.9 (not included) | |
| na | 6 | Number of screws |
| na x ta | 60 ° | Division (screwing holes) |



